Auch im neuen Schulhalbjahr wird wieder ein breitgefächertes AG-Angebot gemacht. Interessierte können jederzeit zum Kennenlernen der Aktivitäten erscheinen, sollten sich dann allerdings zuverlässig für die Teilnahme oder Nichtteilnahme entscheiden.
Arbeitsgemeinschaften am Gymnasium Blomberg im Schuljahr 2005/2006 (1. Hj. -1)
| Thema | Mathematik | Leben im Wassertropfen | Chemie | Foto | Kunstmappen | Medien | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leitung | Hoffmann | Holste | Stief | Simon | Simon | Eickmeier | Friedrich |
| Termin | Montag 7./8. Std. (14-tgl.) | Dienstag 7. Std. | Mittwoch 7./8. Std. | Dienstag 7./8. Std. (14-tgl.) | Dienstag 7./8. Std. (14-tgl.) | Donnerstag 7./8. Std. | Mittwoch 7./8. Std. (14-tgl.) |
| Ort | HG 213 | F 131 | F 216 | F 135 | F 135 | F 111 | F 113 |
| Jahrgst. | 5 – 8 | 5 – 7 | 5 -10 | 5 – 9 | 10 – 13 | 7 – 13 | 7 – 13 |
| Beginn | 05.09. | 30.08. | 24.08. | 23.08. | 30.08. | 25.08. | 31.08. |
| Bemerkungen | gerade Wochen | Mikroskop | Schülerexperimente | gerade Wochen | ungerade Wochen | Homepage, Radio | ungerade Wochen |
Arbeitsgemeinschaften am Gymnasium Blomberg im Schuljahr 2005/2006
| Thema | Bläserkreis | Flötenkreis | Chor – Unterstufe | Chor | Orchester | Schach | Sprachdiplom DELF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leitung | M. Krüger | Brinkmann/Frederking | Eidmann/Hawlitzki | Frederking | Frederking | Bittelbrunn | Eidmann |
| Termin | Freitag 7./8. Std.(14-tgl.) | Mittwoch 6. Std. | Mittwoch, 6. Std. | Donnerstag, 7./8. Std. | Mittwoch 7./8. Std. | Montag 7./8. Std. (14-tgl.) | Donnerstag 7./8. Std. (14-tgl.) |
| Ort | HG 309 | HG 311 | HG 309 | HG 309 | HG 309 | HG 250 | HG 311 |
| Jahrgst. | 5 -13 | 5 -6 | 5 – 6 | 7 – 13 | 5 – 13 | 5 – 13 | 10 – 13 |
| Beginn in 2005 | 26.08. | 31.08. | 07.09. | 25.08. | 24.08. | 29.08. | 25.08. |
| Bemerkungen | gerade Wochen | ungerade Wochen | gerade Wochen |
Arbeitsgemeinschaften am Gymnasium Blomberg im Schuljahr 2005/2006 (1. Hj. – Sport)
| Sportart | Basketball | Handball | Jonglieren, Einradfahren | Klettern | Baseball, Frisbee | Tanzen | Fußball Mädchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leitung | Holtgräwe, D.Zech | Bruschke, Chr.Dux | Klöpping | A. Schulte-Steinberg | Becker, Sporthelfer/-in | G.Wiebe | H.Gerdt |
| Termin | Montag, 7./8. Std. | Montag 7./8. Std. | Donnerstag 7./8. Std. | Donnerstag 7./8. Std. | Donnerstag 7./8. Std. | Freitag 7./8. Std. | Montag 15.00 bis 16.00 Uhr |
| Ort | BU II: S 4 | BU I: S 1-3 | BU I: S 2 | BU I : S 1 | Stadion, BU I: S 3 | TuGy | GyGy |
| Jahrgst. | 5 – 7 | ab Kl. 5 | 5-10 | 5-10 | 9 – 11 | 5-8 | 7-10 |
| Beginn in 2005 | 05.09. | 29.08. | 25.08 | 25.08. | 01.09. | 02.09. | 29.08. |